<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plan b digitation GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.planbdigitation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planbdigitation.com</link>
	<description>Planung von IT-, IP-, Netzwerktechnik-, Sicherheits-, Multimedia- und Betriebstechnik - Infrastrukturen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 07:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Stadt W&#252;rzburg bestellt Umbau und Vernetzung der Klassenzimmer der kaufm. K.O.S. &#8230;.</title>
		<link>http://www.planbdigitation.com/stadt-wuerzburg-bestellt-umbau-und-vernetzung-der-klassenzimmer-der-kaufm-kos.htm/</link>
		<comments>http://www.planbdigitation.com/stadt-wuerzburg-bestellt-umbau-und-vernetzung-der-klassenzimmer-der-kaufm-kos.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 05:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte in Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbdigitation.com/stadt-wuerzburg-bestellt-umbau-und-vernetzung-der-klassenzimmer-der-kaufm-kos/</guid>
		<description><![CDATA[Stadt W&#252;rzburg bestellt Umbau und Vernetzung der Klassenzimmer in der kaufm. Klara-Oppenheimer-Oberschule f&#252;r medizinische Berufe. Ziel ist es eine neue IT Infrastruktur-, Starkstrom- und Multimedia- L&#246;sung modernster Art zu schaffen, um den Berufsch&#252;lern die maximalen, heute zur Verf&#252;gung stehenden Technologien f&#252;r Ihre Berufsausbildung an die Hand zu geben. Von der neuen Beleuchtung, &#252;ber das neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stadt W&#252;rzburg bestellt Umbau und Vernetzung der Klassenzimmer in der kaufm. Klara-Oppenheimer-Oberschule f&#252;r medizinische Berufe.</p>
<p>Ziel ist es eine neue IT Infrastruktur-, Starkstrom- und Multimedia- L&#246;sung modernster Art zu schaffen, um den Berufsch&#252;lern die maximalen, heute zur Verf&#252;gung stehenden Technologien f&#252;r Ihre Berufsausbildung an die Hand zu geben. Von der neuen Beleuchtung, &#252;ber das neue Layer 2/3 f&#228;hige Netzwerk (VoIP vorbereitet), bis hin zu Beamer- Motorleinwand- Multischnittstellen- L&#246;sungen werden geplant und realisiert.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbdigitation.com/stadt-wuerzburg-bestellt-umbau-und-vernetzung-der-klassenzimmer-der-kaufm-kos.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Verlag der Tagesspiegel vergibt WLAN / DECT Ausleuchtung des neuen Standorts an &#8230;.</title>
		<link>http://www.planbdigitation.com/der-verlag-der-tagesspiegel-vergibt-wlan-dect-ausleuchtung-des-neuen-standorts-an.htm/</link>
		<comments>http://www.planbdigitation.com/der-verlag-der-tagesspiegel-vergibt-wlan-dect-ausleuchtung-des-neuen-standorts-an.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte in Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation des Netzwerkes]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlersuche vor Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsbegehung und Test mit Komponenten führender Herste]]></category>
		<category><![CDATA[Planung/Training der Fehlersuche in komplexen Netzen mi]]></category>
		<category><![CDATA[Planung/Training von Reichweiten- und Durchsatzmessunge]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweiten- und Dursatzmessungen vor Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierungsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Standortbegehung]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN (WiFi) Planung]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbdigitation.com/der-verlag-der-tagesspiegel-vergibt-wlan-dect-ausleuchtung-des-neuen-standorts-an/</guid>
		<description><![CDATA[Der Verlag der Tagesspiegel vergibt WLAN / DECT Ausleuchtung des neuen Standorts am Askanischen Platz, an die plan b digitation GmbH. Ziel ist es, die fl&#228;chendeckende Etagenabdeckung f&#252;r beide Dienste zu analysieren und f&#252;r DECT bzw. VoWLAN eine geeignetet Standortwahl zu definieren, um im Rooming ohne Unterbrechungen bei Wechsel innerhalb der WLAN- / DECT- Access- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verlag der Tagesspiegel vergibt WLAN / DECT Ausleuchtung des neuen Standorts am Askanischen Platz, an die plan b digitation GmbH.</p>
<p>Ziel ist es, die fl&#228;chendeckende Etagenabdeckung f&#252;r beide Dienste zu analysieren und f&#252;r DECT bzw. VoWLAN eine geeignetet Standortwahl zu definieren, um im Rooming ohne Unterbrechungen bei Wechsel innerhalb der WLAN- / DECT- Access- Points keine ausf&#228;lle zu haben.</p>
<p><font face="Verdana">Dabei werden auch St&#246;rsender</font> aus Nachbarbeb&#228;uden analysiert und die sp&#228;ter f&#252;r die Access- Points festzulegenen Kan&#228;le festgeschrieben.</p>
<p><a href="http://www.planbdigitation.com/planung/wlan-wifi-planung/" title="WLAN Planung" target="_blank">WLAN Planung</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbdigitation.com/der-verlag-der-tagesspiegel-vergibt-wlan-dect-ausleuchtung-des-neuen-standorts-an.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generalplaner bestellt f&#252;r ein Bundesinstitut Planung zu IT Sicherheitszelle mit den Anlagengruppen &#8230;</title>
		<link>http://www.planbdigitation.com/generalplaner-bestellt-fuer-ein-bundesinstitut-planung-zu-it-sicherheitszelle-mit-den-anlagengruppen.htm/</link>
		<comments>http://www.planbdigitation.com/generalplaner-bestellt-fuer-ein-bundesinstitut-planung-zu-it-sicherheitszelle-mit-den-anlagengruppen.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte in Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagengruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerlöschanlage / Sauerstoffreduktionsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtentwicklung der IT Sicherheitszellenlösung]]></category>
		<category><![CDATA[IT Sicherheitszelle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimastandgeräte / Rackkühlsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Strakstromtechnische Anlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbdigitation.com/generalplaner-bestellt-fuer-ein-bundesinstitut-planung-zu-it-sicherheitszelle-mit-den-anlagengruppen/</guid>
		<description><![CDATA[Generalplaner bestellt f&#252;r ein Bundesinstitut in Berlin, die Planung f&#252;r eine IT Sicherheitszelle mit den Anlagengruppen Feuerl&#246;schanlage/Sauerstoffreduktionsanlage, Klimastandger&#228;te/Rackk&#252;hlsysteme, Strakstromtechnische Anlage und Gesamtentwicklung der IT Sicherheitszelle, bei der plan b digitation GmbH. Laufzeit von 01-2009 bis 06-2010 Ziel ist es, eine modulare IT-Sicherheitszellenl&#246;sung der Klasse Tier II, in ein bestehendes Geb&#228;ude des Bundesamtes zu integrieren, bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Generalplaner bestellt f&#252;r ein Bundesinstitut in Berlin, die Planung f&#252;r eine IT Sicherheitszelle mit den Anlagengruppen Feuerl&#246;schanlage/Sauerstoffreduktionsanlage, Klimastandger&#228;te/Rackk&#252;hlsysteme, Strakstromtechnische Anlage und Gesamtentwicklung der IT Sicherheitszelle, bei der plan b digitation GmbH.</p>
<p>Laufzeit von 01-2009 bis 06-2010</p>
<p>Ziel ist es, eine modulare IT-Sicherheitszellenl&#246;sung der Klasse Tier II, in ein bestehendes Geb&#228;ude des Bundesamtes zu integrieren, bei der die Faktoren:</p>
<ul>
<li>Feuer</li>
<li>L&#246;schwasser</li>
<li>Korrosive Gase</li>
<li>Energieausfall</li>
<li>W&#228;rementwicklung</li>
<li>Vandalismus</li>
<li>Fremdzugriff</li>
<li>EMV St&#246;rungen</li>
<li>Staub</li>
<li>Explosion</li>
<li>Tr&#252;mmerlasten</li>
</ul>
<p>elemeniert werden, um eine Widerherstellung des Rechenzentrums innerhalb von 22 Stunden f&#252;r das Bundesinstitut zu gew&#228;hrleisten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbdigitation.com/generalplaner-bestellt-fuer-ein-bundesinstitut-planung-zu-it-sicherheitszelle-mit-den-anlagengruppen.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Chemie Unternehmen bestellt Glasfaserbackbone- Erweiterungsplanung zur Migrataion des 10GBE&#8230;</title>
		<link>http://www.planbdigitation.com/berliner-chemie-unternehmen-bestellt.htm/</link>
		<comments>http://www.planbdigitation.com/berliner-chemie-unternehmen-bestellt.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 07:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte in Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie 6 Class E]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie 6 Class E(A)]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie 7 Class F]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie 7 Class F(A) für Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[OM 2 und OM 3 für Glasfaser Multimode (Mehrmoden)]]></category>
		<category><![CDATA[sowie OS 1 und OS 2 für Glasfaser Singlemode (Einmoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbdigitation.com/berliner-chemie-unternehmen-bestellt/</guid>
		<description><![CDATA[Berliner Chemie Unternehmen bestellt Glasfaserbackbone- Erweiterungsplanung zur Migrataion des 10GBE bereits geplanten und umgesetzten Backbones, um die Redundanz weiter zu komplemetieren. Es sind umfangreiche Ma&#223;nahmen notwendig, um die Kabelf&#252;hrung &#252;ber Au&#223;entrassen und neue Masten zum entsprechenden Geb&#228;ude auf dem Campus des Unternehmens zu f&#252;hren. Die aktiven Komponenten (hier CISCO) sind bereits aus der ersten Migration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berliner Chemie Unternehmen bestellt Glasfaserbackbone- Erweiterungsplanung zur Migrataion des 10GBE bereits geplanten und umgesetzten Backbones, um die Redundanz weiter zu komplemetieren.</p>
<p>Es sind umfangreiche Ma&#223;nahmen notwendig, um die Kabelf&#252;hrung &#252;ber Au&#223;entrassen und neue Masten zum entsprechenden Geb&#228;ude auf dem Campus des Unternehmens zu f&#252;hren. Die aktiven Komponenten (hier CISCO) sind bereits aus der ersten Migration vorhanden und werden &#252;ber die GBIC &#252;ber die hochmoderne OM 3 Glasfaserverkabelung mit dem derzeitigen Core- Switch im Hauptgeb&#228;ude- Rechenzentrum verbunden.</p>
<p><a href="http://www.planbdigitation.com/planung/netzwerk-planung/" title="LAN Netzwerk Planung">LAN Netzwerk Planung</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbdigitation.com/berliner-chemie-unternehmen-bestellt.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlag der Tagesspiegel bestellt die komplette IT Infrastruktur Planung &#8230;</title>
		<link>http://www.planbdigitation.com/72.htm/</link>
		<comments>http://www.planbdigitation.com/72.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 20:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte in Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbdigitation.com/72/</guid>
		<description><![CDATA[Der Verlag der Tagesspiegel bestellt die komplette IT Infrastruktur Planung f&#252;r sein neues Geb&#228;ude am Askanischen Platz. Dabei werden von zwei Rechenzentren aus, insgesamt f&#252;nf Etagen hochredundant mit einem 10GBE Multimode OM3 Glasfasernetzwerk versorgt. Die Arbeitspl&#228;tze werden komplett mit einem Kategorie 6 Class E Netzwerk angebunden, so dass 1 GBE zum Arbeitsplatz der Standard ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Der Verlag der Tagesspiegel bestellt die komplette IT Infrastruktur Planung f&#252;r sein neues Geb&#228;ude am Askanischen Platz. Dabei werden von zwei Rechenzentren aus, insgesamt f&#252;nf Etagen hochredundant mit einem 10GBE Multimode OM3 Glasfasernetzwerk versorgt. Die Arbeitspl&#228;tze werden komplett mit einem Kategorie 6 Class E Netzwerk angebunden, so dass 1 GBE zum Arbeitsplatz der Standard ist. Um der Redaktion auch im Stromausfall ein Arbeiten an der neuen Zeitung f&#252;r den oder die n&#228;chsten Tage zu erm&#246;glichen, ist ein Teil mittels USV- und NEA- (Netzersatz) Anlage versorgt worden und kann so rund um die Uhr den Verlagsbetrieb aufrecht erhalten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbdigitation.com/72.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institut der Fraunhofer Gesellschaften bestellt Rechenzentren Planung &#8230;</title>
		<link>http://www.planbdigitation.com/plan-b-auftrag-rechenzentrum.htm/</link>
		<comments>http://www.planbdigitation.com/plan-b-auftrag-rechenzentrum.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 08:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte in Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Planung von Rechenzentren - Kernkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[sowie energiesparende Rechenzentren]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgemäße und zukünftig kostensparende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.planbdigitation.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ein Berliner Institut der Fraunhofer Gesellschaften hat nach einem Auswahlverfahren, den Auftrag zur Erneuerung und zur Erweiterung seines bestehenden Rechenzentrums an die plan b digitation GmbH vergeben. Dabei stehen im Sinne von GREEN IT die Optimierung der K&#252;hlleistung sowie die Migration von ISDN zu VoIP. Planung von Rechenzentren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ein Berliner Institut der Fraunhofer Gesellschaften hat nach einem Auswahlverfahren, den Auftrag zur Erneuerung und zur Erweiterung seines bestehenden Rechenzentrums an die plan b digitation GmbH vergeben. Dabei stehen im Sinne von GREEN IT die Optimierung der K&#252;hlleistung sowie die Migration von ISDN zu VoIP.</p>
<p><a href="http://www.planbdigitation.com/planung/rechenzentrum-planung/" title="RZ Rechenzentrum Planung"><strong>Planung von Rechenzentren</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbdigitation.com/plan-b-auftrag-rechenzentrum.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evangelische FH Berlin bestellt Bau&#252;berwachung f&#252;r Bibliotheksgeb&#228;ude &#8230;</title>
		<link>http://www.planbdigitation.com/fuer-den-neubau.htm/</link>
		<comments>http://www.planbdigitation.com/fuer-den-neubau.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 07:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte in Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbdigitation.com/fuer-den-neubau/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r den Neubau Ihres Bibliotheksgeb&#228;udes bestellt die evangelische Fachhochschule &#8211; Berlin, die Bau&#252;berwachung f&#252;r die IT Infrastruktur und Kategorie 6 Class E Verkabelung, bei der plan b digitation GmbH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r den Neubau Ihres Bibliotheksgeb&#228;udes bestellt die evangelische Fachhochschule &#8211; Berlin, die Bau&#252;berwachung f&#252;r die IT Infrastruktur und Kategorie 6 Class E Verkabelung, bei der plan b digitation GmbH.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbdigitation.com/fuer-den-neubau.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

